Kézilabda-parádé

Napló - Tekintse meg a kézilabda NB I/B, NB II legfrissebb állását.

B. Virág Rita

NB I/B, férfiak

1. Pécsi VSE 17 16 0 1 528: 435 32
2. Rinyamenti 17 14 1 2 501: 429 29
3. Tatai HAC 16 10 3 3 455: 399 23
4. Alba Regia 17 11 0 6 557: 466 22
5. PLER KC II. 17 8 1 8 490: 488 17
6. Váci KSE 16 6 3 7 436: 423 15
7. Tököl KSK 16 6 3 7 431: 437 15
8. KK Ajka 16 6 1 9 458: 465 13
9. Hort SE 16 6 1 9 427: 496 13
10. Szentendre 17 4 4 9 407: 438 12
11. Szigetvár 17 2 5 10 409: 464 9
12. Bakonyerdő 17 4 0 13 429: 497 8
13. Ercsi 17 3 2 12 442: 533 8 

Eredmények: Bakonyerdő-PLER KC II. 25:29, Alba Regia-Pécsi VSE 36:37, Szigetvár-KK Ajka 21:21, Rinyamenti KC-Tatai HAC 28:27, Szentendre-Tököl 25:25, Ercsi-Vác 23:23. 

Következik: Tököl-Rinyamenti, Hort-Pécsi VSE, Tatai HAC-Bakonyerdő, KK Ajka-Ercsi, Vác-Szentendre, PLER KC II.-Alba Regia.

NB I/B, nők

1. Győri ETO II. 14 14 0 0 461: 296 28
2. Vp. Beton 13 11 1 1 398: 306 23
3. Szekszárd 13 8 1 4 366: 360 17
4. Érdi VSE 14 7 2 5 404: 368 16
5. Siófok 14 7 1 6 389: 381 15
6. Nagyatád 14 6 1 7 398: 367 13
7. Marcali 14 6 1 7 395: 407 13
8. Szombathely 14 4 1 9 329: 403 9
9. Kozármisleny 14 3 2 9 306: 380 8
10. Szentendre 16 3 1 12 430: 534 7
11. VKLSE Győr 14 2 1 11 342: 416 5 

Eredmények: Szentendre-Nagyatádi NKK 26:29, Marcali-Siófok 31:29, Szombathely-Szekszárd 29:25, Kozármisleny-VKLSE Győr 21:21, Győri ETO II.-Érdi VSE 33:20. 

Következik: Veszprém Beton KC-Győri ETO II., Érd-Marcali, VKLSE Győr-Szentendre, Siófok-Szombathely, Szekszárd-Kozármisleny.
 
NB II, férfiak

1. Várpalotai BSK 14 13 0 1 505: 321 26
2. Komárom 13 11 1 1 468: 354 23
3. Ácsi Kinizsi 14 9 1 4 419: 394 19
4. Győri ETO II. 14 9 0 5 438: 394 18
5. Tapolca VSE 14 6 3 5 392: 416 15
6. Szentgotthárd 14 6 1 7 384: 393 13
7. VESC 14 5 1 8 362: 449 11
8. Georgikon DSE 13 4 1 8 358: 362 9
9. DSE UNIO 13 4 0 9 384: 426 8
10. Szombathely 14 2 1 11 399: 454 4*
11. CVSE 13 1 1 11 306: 452 3
A Szombathelytől egy pont levonva.

Eredmények: Ácsi Kinizsi-CVSE 30:19, Győri ETO II.-Georgikon DSE 30:25, Szombathely-VESC 30:33, Szentgotthárd-Komárom 29:36, Várpalotai BSK-Tapolca 35:20. 

Következik: Komárom-Győri ETO II., CVSE-Szombathely, Várpalotai DSE UNIO-Szentgotthárd, Georgikon DSE-Ácsi Kinizsi, VESC-Várpalotai BSK.

NB II, nők

1. Komáromi AC 16 13 1 2 497: 388 27
2. SZESE Győr 15 11 1 3 469: 379 22*
3. Tapolca VSE 15 10 1 4 415: 364 21
4. CVSE 15 9 2 4 462: 438 20
5. Alsóörsi SE 16 9 1 6 406: 396 19
6. Büki TK 16 9 0 7 391: 376 18
7. Sárvár 15 7 3 5 430: 402 17
8. MOGAAC 15 7 0 8 390:  408 14
9. Győri ETO III. 15 5 2 8 433: 435 12
10. Móri KSC 16 3 0 13 388: 507 6
11. Körmend 15 1 3 11 413: 477 5
12. Győrújbarát 15 0 2 13 376: 500 2
A SZESE Győrtől egy pont levonva. 

Eredmények: Sárvári Kinizsi SE-Móri KSC 28:19, Komárom-MOGAAC DSE 38:28, CVSE-Győri ETO III. 30:31, Büki TK-Körmend 25:24, Tapolca VSE-Alsóörs 28:16, Győrújbarát-SZESE Győr 20:34.
 
Következik: Győri ETO KC III.-Komárom, Alsóörsi SE-Sárvár, MOGAAC DSE-Kinizsi Bank Tapolca VSE, SZESE Győr-CVSE, Mór-Büki TK, Körmend-Győrújbarát.
 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!