tenisz-világranglista

2019.04.15. 11:00

Fucsovics és Babos sem mozdult a ranglistán

Az élcsoportban nem hoztak változást a múlt heti tornák a teniszezők világranglistáin.

Hungarian Marton Fucsovics returns the ball to Swiss Roger Federer during their quarter final match at the ATP Dubai Duty Free Tennis Championship in the Gulf emirate of Dubai on February 28, 2019. (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

Forrás: AFP

Fotó: Karim Sahib

Férfiak

Fucsovics Márton változatlanul a 37. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. A 27 éves nyíregyházi játékos, aki a múlt héten igazolt az MTK-hoz, ezen a héten a monte-carlói tornán szerepel, az első ellenfele, a georgiai Nikoloz Baszilasvili a 17. az ATP rangsorában.

A világranglistát továbbra is a szerb Novak Djokovic vezeti.

Nők

A női világranglistát továbbra is a japán Oszaka Naomi vezet a román Simona Halep és a cseh Petra Kvitova előtt.

A magyarok közül Babos Tímea maradt a 142., míg Stollár Fanny egy helyet javítva jelenleg a 145.

Párosban Babos Tímea változatlanul a harmadik.

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 070 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 8725

3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 6040

4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 5590

5. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 4765

6. ( 6.) Nisikori Kej (japán) 4200

7. ( 7.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4115

8. ( 8.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3240

9. ( 9.) Juan Martin del Potro (argentin) 3225

10. (10.) John Isner (amerikai) 3085

11. (11.) Marin Cilic (horvát) 3015

12. (12.) Karen Hacsanov (orosz) 2810

13. (13.) Borna Coric (horvát) 2345

14. (14.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2295

15. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2140

...37. (37.) Fucsovics Márton 1180

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 5967 pont

2. ( 2.) Simona Halep (román) 5782

3. ( 3.) Petra Kvitova (cseh) 5645

4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5580

5. ( 5.) Angelique Kerber (német) 5220

6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5020

7. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4640

8. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4386

9. ( 9.) Ashleigh Barty (ausztrál) 4275

10. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3520

11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3461

12. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3421

13. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3145

14. (14.) Madison Keys (amerikai) 3011

15. (15.) Anett Kontaveit (észt) 2845

...142. (142.) Babos Tímea 413

...145. (146.) Stollár Fanny 406

 

Forrás: MTI

Borítókép: Fucsovics a Federer elleni dubai meccsen

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában