Hírek

2014.10.12. 05:49

Önkormányzat 2014 - Veszprém megye részletes részvételi adatai

Tájékoztató adatok a 19 óráig megjelentek számáról és arányáról

TelepülésVálasztópolgárok számaSzavazáson megjelentek számaA megjelentek aránya (%)
Megye összesen 254 573 107 281 42,14  %
Ábrahámhegy 494 271 54.86 %
Adásztevel 728 428 58.79 %
Adorjánháza 314 210 66.88 %
Ajka 24 141 9 731 40.31 %
Alsóörs 1 474 648 43.96 %
Apácatorna 144 84 58.33 %
Aszófő 386 259 67.1 %
Badacsonytomaj 1 356 810 59.73 %
Badacsonytördemic 0 0 0.0 %
Bakonybél 1 044 567 54.31 %
Bakonyjákó 572 374 65.38 %
Bakonykoppány 198 168 84.85 %
Bakonynána 829 486 58.62 %
Bakonyoszlop 381 186 48.82 %
Bakonypölöske 330 239 72.42 %
Bakonyság 61 35 57.38 %
Bakonyszentiván 200 135 67.5 %
Bakonyszentkirály 720 290 40.28 %
Bakonyszücs 273 141 51.65 %
Bakonytamási 540 364 67.41 %
Balatonakali 613 336 54.81 %
Balatonakarattya 827 575 69.53 %
Balatonalmádi 3 802 1 727 45.42 %
Balatoncsicsó 192 98 51.04 %
Balatonederics 929 495 53.28 %
Balatonfőkajár 0 0 0.0 %
Balatonfüred 11 763 4 062 34.53 %
Balatonfűzfő 0 0 0.0 %
Balatonhenye 115 91 79.13 %
Balatonkenese 0 0 0.0 %
Balatonrendes 125 87 69.6 %
Balatonszepezd 390 227 58.21 %
Balatonszőlős 510 121 23.73 %
Balatonudvari 324 193 59.57 %
Bánd 0 0 0.0 %
Barnag 128 103 80.47 %
Bazsi 369 134 36.31 %
Béb 208 156 75.0 %
Békás 172 103 59.88 %
Berhida 4 732 1 576 33.31 %
Bodorfa 87 50 57.47 %
Borszörcsök 310 204 65.81 %
Borzavár 0 0 0.0 %
Csabrendek 2 441 877 35.93 %
Csajág 698 217 31.09 %
Csehbánya 243 106 43.62 %
Csesznek 436 264 60.55 %
Csetény 754 446 59.15 %
Csopak 1 760 957 54.38 %
Csót 839 466 55.54 %
Csögle 549 405 73.77 %
Dabronc 393 162 41.22 %
Dabrony 308 244 79.22 %
Dáka 364 219 60.16 %
Devecser 978 495 50.61 %
Doba 424 197 46.46 %
Döbrönte 216 180 83.33 %
Dörgicse 258 165 63.95 %
Dudar 1 448 379 26.17 %
Egeralja 196 120 61.22 %
Egyházaskesző 408 172 42.16 %
Eplény 451 164 36.36 %
Farkasgyepű 321 234 72.9 %
Felsőörs 0 0 0.0 %
Ganna 245 185 75.51 %
Gecse 354 200 56.5 %
Gic 300 168 56.0 %
Gógánfa 0 0 0.0 %
Gyepükaján 0 0 0.0 %
Gyulakeszi 0 0 0.0 %
Hajmáskér 2 439 726 29.77 %
Halimba 960 287 29.9 %
Hárskút 566 386 68.2 %
Hegyesd 149 97 65.1 %
Hegymagas 0 0 0.0 %
Herend 1 373 655 47.71 %
Hetyefő 80 58 72.5 %
Hidegkút 364 190 52.2 %
Homokbödöge 617 424 68.72 %
Hosztót 64 42 65.63 %
Iszkáz 282 137 48.58 %
Jásd 623 364 58.43 %
Kamond 278 103 37.05 %
Kapolcs 319 239 74.92 %
Káptalanfa 689 201 29.17 %
Káptalantóti 0 0 0.0 %
Karakószörcsök 258 143 55.43 %
Kékkút 78 44 56.41 %
Kemeneshőgyész 393 219 55.73 %
Kemenesszentpéter 549 299 54.46 %
Kerta 532 364 68.42 %
Királyszentistván 412 267 64.81 %
Kisapáti 0 0 0.0 %
Kisberzseny 85 73 85.88 %
Kiscsősz 122 102 83.61 %
Kislőd 1 029 302 29.35 %
Kispirit 76 35 46.05 %
Kisszőlős 111 68 61.26 %
Kolontár 600 279 46.5 %
Kővágóörs 723 425 58.78 %
Köveskál 346 195 56.36 %
Kup 396 253 63.89 %
Külsővat 620 354 57.1 %
Küngös 427 181 42.39 %
Lesencefalu 258 163 63.18 %
Lesenceistvánd 798 273 34.21 %
Lesencetomaj 814 250 30.71 %
Litér 1 785 937 52.49 %
Lókút 358 253 70.67 %
Lovas 387 253 65.37 %
Lovászpatona 950 380 40.0 %
Magyargencs 451 175 38.8 %
Magyarpolány 1 088 319 29.32 %
Malomsok 433 187 43.19 %
Marcalgergelyi 349 221 63.32 %
Marcaltő 651 296 45.47 %
Márkó 0 0 0.0 %
Megyer 34 13 38.24 %
Mencshely 224 158 70.54 %
Mezőlak 810 307 37.9 %
Mihályháza 628 398 63.38 %
Mindszentkálla 239 112 46.86 %
Monostorapáti 0 0 0.0 %
Monoszló 113 50 44.25 %
Nagyacsád 544 326 59.93 %
Nagyalásony 407 248 60.93 %
Nagydém 304 215 70.72 %
Nagyesztergár 1 003 473 47.16 %
Nagygyimót 477 198 41.51 %
Nagypirit 244 142 58.2 %
Nagytevel 0 0 0.0 %
Nagyvázsony 1 487 806 54.2 %
Nemesgörzsöny 578 396 68.51 %
Nemesgulács 0 0 0.0 %
Nemeshany 0 0 0.0 %
Nemesszalók 772 447 57.9 %
Nemesvámos 2 254 935 41.48 %
Nemesvita 331 98 29.61 %
Németbánya 90 69 76.67 %
Nóráp 188 108 57.45 %
Noszlop 831 298 35.86 %
Nyárád 786 400 50.89 %
Nyirád 1 561 672 43.05 %
Óbudavár 46 35 76.09 %
Olaszfalu 885 252 28.47 %
Oroszi 123 77 62.6 %
Öcs 182 85 46.7 %
Örvényes 139 100 71.94 %
Ősi 1 711 562 32.85 %
Öskü 0 0 0.0 %
Paloznak 433 237 54.73 %
Pápa 25 688 9 429 36.71 %
Pápadereske 231 150 64.94 %
Pápakovácsi 494 245 49.6 %
Pápasalamon 287 170 59.23 %
Pápateszér 967 507 52.43 %
Papkeszi 1 303 476 36.53 %
Pécsely 482 294 61.0 %
Pénzesgyőr 298 198 66.44 %
Pétfürdő 3 983 1 687 42.36 %
Porva 384 275 71.61 %
Pula 179 108 60.34 %
Pusztamiske 311 213 68.49 %
Raposka 206 107 51.94 %
Révfülöp 1 049 526 50.14 %
Rigács 168 128 76.19 %
Salföld 81 64 79.01 %
Sáska 224 123 54.91 %
Sóly 384 287 74.74 %
Somlójenő 253 123 48.62 %
Somlószőlős 560 386 68.93 %
Somlóvásárhely 939 500 53.25 %
Somlóvecse 87 60 68.97 %
Sümeg 5 262 2 434 46.26 %
Sümegprága 526 300 57.03 %
Szápár 422 177 41.94 %
Szentantalfa 366 74 20.22 %
Szentbékkálla 182 114 62.64 %
Szentgál 2 274 803 35.31 %
Szentimrefalva 180 130 72.22 %
Szentjakabfa 91 58 63.74 %
Szentkirályszabadja 864 409 47.34 %
Szigliget 0 0 0.0 %
Szőc 361 185 51.25 %
Tagyon 90 70 77.78 %
Takácsi 730 488 66.85 %
Taliándörögd 569 332 58.35 %
Tapolca 13 626 5 030 36.91 %
Tés 712 431 60.53 %
Tihany 0 0 0.0 %
Tótvázsony 1 077 411 38.16 %
Tüskevár 483 136 28.16 %
Ugod 0 0 0.0 %
Ukk 283 181 63.96 %
Úrkút 1 776 748 42.12 %
Uzsa 293 208 70.99 %
Vanyola 451 239 52.99 %
Várkesző 159 121 76.1 %
Városlőd 1 171 432 36.89 %
Várpalota 17 144 6 280 36.63 %
Vaszar 1 276 427 33.46 %
Vászoly 202 133 65.84 %
Veszprém 47 653 17 138 35.96 %
Veszprémfajsz 208 139 66.83 %
Veszprémgalsa 228 176 77.19 %
Vid 111 71 63.96 %
Vigántpetend 159 78 49.06 %
Vilonya 533 329 61.73 %
Vinár 200 138 69.0 %
Vöröstó 84 67 79.76 %
Zalaerdőd 234 120 51.28 %
Zalagyömörő 395 260 65.82 %
Zalahaláp 0 0 0.0 %
Zalameggyes 44 28 63.64 %
Zalaszegvár 125 108 86.4 %
Zánka 0 0 0.0 %
Zirc 0 0 0.0 %

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!