Tabella-parádé

Napló - A labdarúgó NB I, NB II, NB III és megyei első osztály legfrissebb állása.

Horváth Gábor

NB I

1. Újpest 20 12 7 1 38: 20 43
2. DVSC 19 13 3 3 43: 17 42
3. Vasas 20 10 2 8 31: 30 32
4. ZTE 19 9 5 5 32: 25 32
5. Haladás 19 9 4 6 26: 16 31
6. MTK 20 9 4 7 28: 25 31
7. DVTK 20 8 5 7 21: 29 29
8. Fehérvár 20 8 4 8 25: 24 28
9. Kecskemét 20 7 6 7 32: 29 27
10. Nyíregyháza 20 6 8 6 25: 27 26
11. Kaposvár 20 6 6 8 30: 27 24
12. Győri ETO 19 6 5 8 26: 20 23
13. Honvéd 20 5 7 8 25: 30 22
14. Paks 20 5 6 9 24: 36 21
15. Siófok 20 3 2 15 12: 37 11
16. REAC 20 2 4 14 22: 48 10
 
Következik: Győr-MTK, Haladás-DVSC, Nyíregyháza-Kaposvár, Újpest-REAC, Siófok-Kecskemét, Fehérvár-Honvéd, Paks-Vasas, ZTE-DVTK.
 
NB II, nyugati csoport

1. Pécs 19 13 3 3 34: 14 42
2. Gyirmót 20 12 6 2 36: 15 42
3. Kaposvölgye 20 11 3 6 30: 28 36
4. Pápa 19 10 5 4 32: 15 35
5. Tatabánya 20 10 4 6 31: 20 34
6. Kozármisleny 20 9 5 6 32: 25 32
7. Budaörs 19 9 3 7 33: 29 30
8. ZTE II. 19 8 3 8 29: 24 27
9. Felcsút 20 7 5 8 27: 26 26
10. Ajka 20 6 7 7 21: 22 25
11. Győri ETO II. 20 7 3 10 34: 38 24
12. Integrál-DAC 20 6 5 9 22: 23 23
13. Baja 20 5 5 10 25: 32 20
14. Százhalombatta 20 4 7 9 15: 27 19
15. Dunaújváros 0 0 0 0 0: 0 0
 
Eredmények: Dunaújváros-Budaörs 0:3, Felcsút-Kozármisleny 1:3, Százhalombatta-Baja 0:1, Pécs-Gyirmót 1:1, Pápa-Integrál 3:1, ETO II.-ZTE II. 2:0, Barcs-Ajka 0:0, Kaposvölgye-Tatabánya 1:2. 

Következik: Ajka-ZTE II., Kozármisleny-Pápa, Baja-Felcsút, Budaörs-Százhalombatta, ETO II.-Integrál, Barcs-Kaposvölgye, Tatabánya-Pécs. 

Keleti csoport: Jászberény-FTC 0:1, BKV Előre-Vác 2:4, Bőcs-Cegléd 1:0, DVSC II.-Szolnok 4:1, Makó-Baktalórántháza 1:2, Tököl-MTK II. 1:2, Vecsés-Kazincbarcika 0:1, Békéscsaba-ESMTK 0:3. 

Állás: 1. FTC 51, 2. DVSC II. 41, 3. Bőcs 39, 4. Makó 31, 5. Szolnok 29.
 
NB III, Bakony csoport

1. Hévíz 20 15 5 0 62: 15 50
2. Veszprém FC 20 14 4 2 48: 14 46
3. Lipót 20 13 4 3 42: 18 43
4. Sárvár 20 12 3 5 40: 18 39
5. MTE 20 10 1 9 35: 37 31
6. Csesztreg 19 9 4 6 37: 38 31
7. Celldömölk 20 9 3 8 30: 28 30
8. Haladás II. 18 8 2 8 25: 23 26
9. B.-tomaj 19 8 2 9 29: 36 26
10. SVSE 19 8 0 11 37: 47 24
11. Répcelak 19 6 5 8 21: 40 23
12. Padragkút 19 6 2 11 27: 30 20
13. Bük 19 4 3 12 31: 37 15
14. Csorna 19 4 3 12 20: 31 15
15. Tapolca 20 3 5 12 23: 54 14
16. Vép 19 1 4 14 11: 52 7
 
Eredmények: VFC-Lipót 0:0, B.-tomaj-Sárvár 1:0, Celldömölk-Ajka-Padragkút 0:2, Hévíz-Csorna 2:1, MTE-SVSE 2:3, Répcelak-Csesztreg 1:2, Haladás II.-Vép 3:0, Tapolca-Bük 3:1.

Következik: SVSE-Haladás II., Hévíz-Tapolca, Lipót-B.-tomaj, Vép-Répcelak, Csorna-Sárvár, Padragkút-VFC, Bük-MTE.
 
Megyei első osztály

1. Várpalota 19 17 1 1 58: 15 52
2. T.-dörögd 19 14 4 1 56: 16 46
3. Ajka Kristály 19 11 5 3 38: 20 38
4. Herend 19 10 6 3 45: 34 36
5. Úrkút 19 11 2 6 53: 27 35
6. B.-füred 19 10 5 4 41: 21 35
7. Gyulakeszi 19 8 4 7 36: 31 28
8. Csabrendek 19 8 3 8 32: 42 27
9. Csetény 19 7 5 7 36: 45 26
10. Öskü 19 7 2 10 30: 36 23
11. Pét 19 7 1 11 40: 40 21
12. Peremarton 19 5 5 9 30: 38 20
13. Mihályháza 19 4 3 12 36: 69 15
14. Devecser 19 3 4 12 31: 68 13
15. Felsőörs 19 0 7 12 21: 52 7
16. B.-főkajár 19 1 1 17 14: 60 4
 
Következik: Kristály-Pét, Felsőörs-Peremarton, Öskü-Várpalota, B.-főkajár-Gyulakeszi, B.-füred-T.-dörögd, Herend-Csabrendek, Úrkút-Csetény, Devecser-Mihályháza.
 
 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!