Tanévzáró versenyek

2023.06.17. 11:46

Ők lettek az osztálybajnokok a Deákban

Közel 300 gyermek adott számot sakktudásáról a Deák Ferenc Általános Iskola tanévzáró versenyein.

Horváth Gábor

Közel 300 gyermek vett részt az eseményen

Forrás: szervezők

Az intézményben 11 osztályban van sakkoktatás, amelyet a Polgár Judit Sakkpalota módszer alkalmazásával szerveznek.

A tanévzáró megmérettetésen 11 osztályban, 22 csoportban versenyeztek egymással a gyerekek, fiúk és lányok külön-külön. Öt fordulóban dőlt el a kupák és érmek sorsa. Az első helyezettek kaptak kupát és elnyerték az osztály bajnoka címet.

A szakmai vezető Jónás Péter FIDE-mester volt.

Eredmények, 1. a osztály, fiúk: 1. Köllő Patrik 4 pont, 2. Vincze Dorián 4, 3. Nagy Benett 4. Lányok: 1. Novák Veronika 4,5, 2. Kartel Karelia 3, 3. Glück Emili 3.

1. b, fiúk: 1. Badar Szabolcs 5, 2. Takács Zsolt 4, 3. Száraz Vince 3. Lányok: 1. Rontó Viktória 4,5, 2. Őri Boróka 3,5, 3. Kovács Lili 3,5.

1. c, fiúk: 1. Molnár Máté 4,5, 2. Tátrai Gellért 4, 3. Katz Győző 3,5. Lányok: 1. Merics Eliza 5, 2. Szabó Lilla 3,5, 3. Börczi Sára 3.

2. a, fiúk: 1. Prins Marcel 5, 2. Szalai Zsombor 4, 3. Fekete Dávid 3. Lányok: 1. Szilágyi Aletta 4,5, 2. Molnár Hanna 3,5, 3. Fekete Amira 3,5.

2. b, fiúk: 1. Nagy Bence 4, 2. Pap Noel 3,5, 3. Bóczi Balázs 3. Lányok: 1. Kartel Miranda 5, 2. Gonda Letti 3,5, 3. Dulka Laura 3.

2. c, fiúk: 1. Samu Szilárd 5, 2. Egervári Márk 4, 3. Takács Krisztián 3. Lányok: 1. Szabó Nóra 5, 2. Kálóczi Lili 4, 3. Szita Blanca 3.

3. a, fiúk: 1. Laki Botond 5, 2. Nagy Nándor 4, 3. Fekete Levente 3,5. Lányok: 1. Kopácsi Dóra 4,5, 2. Rózsa Eszter 4,5, 3. Szabó Eliza 3.

3. b, fiúk: 1. Horváth Kornél 4, 2. Kálló Olivér 4, 3. Kovács Noel 4. Lányok: 1. Sinka Boglárka 5, 2. Imre Mirabella 4, 3. Szeghalmi Anna 3,5.

3. c, fiúk: 1. Janzsó Péter 4, 2. Vántsa Milán 4, 3. Márton Kristóf 3,5. Lányok: 1. Nagy Anna 5, 2. Mixtai Anna 4, 3. Ébner Júlia 3,5.

4. a, fiúk: 1. Major Bence 5, 2. Major Barnabás 4, 3. Osváth Dominik 3. Lányok: 1. Boros Kincső 4, 2. Alvári Nóra 4, 3. Szendrey Liza 4.

4. c, fiúk: 1. Józsa Domokos 4,5, 2. Vántsa Zalán 4, 3. Vass Kornél 4. Lányok: 1. Balogh Lilla 5, 2. Portörő Viktória 4, 3. Gergely Hanna 3. 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!