Kézilabda-parádé

Napló - Böngéssze velünk a kézilabda NB I, NB I/B, NB II legfrissebb állását.

B. Virág Rita

NB I

1. Szeged 23 21 0 2 714: 559 42
2. MKB Veszprém 20 20 0 0 731: 484 40
3. Dunaferr SE 22 17 0 5 655: 550 34
4. PLER KC 22 15 0 7 616: 559 30
5. Balatonfüredi KC 23 12 2 9 604: 617 26
6. Debrecen 23 11 3 9 669: 646 25
7. Tatabánya 23 10 3 10 660: 675 23
8. Mezőkövesd 23 9 3 11 626: 665 21
9. Kecskemét 22 7 3 12 598: 645 17
10. Gyöngyös 23 7 2 14 665: 719 16
11. Csurgó 23 5 4 14 604: 653 14
12. Százhalombatta 23 5 4 14 571: 692 14
13. Komló 23 3 2 18 597: 712 8
14. Győri ETO 23 1 4 18 544: 678 6 

Eredmények: Pick-Tatabánya 33:22, Debrecene-PLER 24:22, Csurgó-Komló 25:21, ETO-BKC 16:23, Gyöngyös-Dunaferr 24:29, Mezőkövesd-Százhalombatta 33:26, MKB-Kecskemét később. 

Jön: PLER-Pick, MKB-Csurgó, Dunaferr-Debrecen, Tatabánya-Kecskemét, Mezőkövesd-Komló, Százhalombatta-ETO, BKC-Gyöngyös.

NB I/B, férfiak

1. Pécsi VSE 18 17 0 1 575: 459 34
2. Rinyamenti 18 15 1 2 532: 454 31
3. Tatai HAC 17 11 3 3 492: 423 25
4. Alba Regia 18 12 0 6 591: 496 24
5. Váci KSE 17 7 3 7 459: 442 17
6. PLER KC II. 18 8 1 9 520: 522 17
7. KK Ajka 17 7 1 9 489: 486 15
8. Tököl 17 6 3 8 456: 468 15
9. Hort SE 17 6 1 10 451: 543 13
10. Szentendre 18 4 4 10 426: 461 12
11. Szigetvár 17 2 5 10 409: 464 9
12. Bakonyerdő 18 4 0 14 453: 534 8
13. Ercsi SE 18 3 2 13 463: 564 8 

Eredmények: Tököl-Rinyamenti 25:31, Hort-Pécs 24:47, Tata-Bakonyerdő 37:24, Ajka-Ercsi 31:21, Vác-Szentendre 23:19, PLER KC II.-Alba Regia 30:34. 

Jön: Pécs-PLER KC, Szentendre-Ajka, Alba Regia-Tatai HAC, Bakonyerdő-Tököl, Rinyament-Vác, Szigetvár-Hort.

NB I/B, nők

1. Győri ETO II. 15 14 0 1 485: 321 28
2. Vp. Beton KC 14 12 1 1 423: 330 25
3. Szekszárd 14 9 1 4 398: 382 19
4. Érdi VSE 15 8 2 5 437: 398 18
5. Siófok 15 8 1 6 424: 396 17
6. Nagyatád 14 6 1 7 398: 367 13
7. Marcali 15 6 1 8 425: 440 13
8. Szombathely 15 4 1 10 344: 438 9
9. Kozármisleny 15 3 2 10 328: 412 8
10. VKL SE Győr 15 3 1 11 375: 444 7
11. Szentendre 17 3 1 13 458: 567 7 
 
Eredmények: Vp. Beton-ETO II. 25:24, Érd-Marcali 33:30, VKLSE Győr-Szentendre 33:28, Siófok-Szombathely 35:15, Szekszárd-Kozármisleny 32:22.

NB II, férfiak

1. Várpalotai BSK 15 14 0 1 536: 343 28
2. Komárom 14 12 1 1 506: 382 25
3. Ácsi Kinizsi 15 10 1 4 449: 420 21
4. Győri ETO II. 15 9 0 6 466: 432 18
5. Szentgotthárd 15 7 1 7 415: 419 15
6. Tapolca VSE 14 6 3 5 392: 416 15
7. VESC 15 5 1 9 384: 480 11
8. Georgikon DSE 14 4 1 9 384: 392 9
9. DSE UNIO 14 4 0 10 410: 457 8
10. CVSE 14 2 1 11 340: 483 5
11. Szombathely 15 2 1 12 430: 488 4* 

Eredmények: Komárom-ETO II. 38:28, CVSE-Szombathely 34:31, DSE UNIO-Szentgotthárd 26:31, Georgikon DSE-Ácsi Kinizsi 26:30, VESC-Várpalotai BSK 22:31. 

Jön: Ács-Komárom, Szombathely-Georgikon, Szentgotthárd-Tapolca, VESC-CVSE, ETO II.-DSE UNIO.

NB II, nők

1. Komárom 17 14 1 2 530: 420 29
2. SZESE Győr 16 11 2 3 502: 412 23*
3. Tapolca VSE 16 10 1 5 440: 390 21
4. CVSE 16 9 3 4 495: 471 21
5. Büki TK 17 10 0 7 415: 395 20
6. Sárvár 16 8 3 5 452: 423 19
7. Alsóörs 17 9 1 7 427: 418 19
8. MOGAAC DSE 16 8 0 8 416: 433 16
9. Győri ETO III. 16 5 2 9 465: 468 12
10. Móri KSC 17 3 0 14 407: 531 6
11. Körmend 16 1 3 12 435: 504 5
12. Győrújbarát 16 1 2 13 403: 522 4 

Eredmények: ETO KC III.-Komárom 32:33, Alsóörs-Sárvár 21:22, MOGAAC-Tapolca 26:25, SZESE Győr-CVSE 33:33, Mór-Bük 19:24, Körmend-Győrújbarát 22:27.


Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!